Tabla de productos de Socorex Swiss
Catálogo | Descripción |
BCL-155.0505 | JERINGAS VIDRIO DOSYS LUER METÁLICA 0.2 A 5 ML C/3 |
BCL-416.5 | PIPETA DE REPETICION STEPPER 416 10-5000 uL |
BCL-530.025 | DISPENSADOR DE LÍQUIDOS SOLUTAE 530 2.50-25.0 ML |
BCL-825.002 | MICROPIPETA ACURA 825 VOL. VARIABLE 2-20 uL |
BCL-825.01 | MICROPIPETA ACURA 825 VOL. VARIABLE 10-100 uL |
BCL-825.02 | MICROPIPETA ACURA 825 VOL. VARIABLE 20-200 uL |
BCL-835.1 | MICROPIPETA ACURA 835 VOL. VARIABLE 1-10 ML |
Tabla de productos de Seal Tech
Catálogo | Descripción |
BCL-PRC2250 | CINTA P/LABORATORIO 5 CM X 76 MTS SEAL-R-FILM |
BCL-PRC4125 | CINTA P/LABORATORIO 10 CM X 38 MTS SEAL-R-FILM |
BCL-PRC4250 | CINTA P/LABORATORIO 10 CM X 76 MTS SEAL-R-FILM |
Tabla de productos de Sensi BD BBD
Catálogo | Descripción |
BCL-230998 | DISC TETRACYCLINE TE-30 1 EA |
BCL-231633 | CEFTAZIDIMA 30 uG C/10 |
Tabla de productos de Sis BD Diagnostic
Catálogo | Descripción |
BCL-220115 | CULTURE SWAB ESTERIL C/100 |
BCL-220518 | STERI SWAB C/200 |
Tabla de productos de Sper Scientific
Catálogo | Descripción |
BCL-3001 | REFRACTÓMETRO ANÁLOGO BRIX 0-32% |
BCL-3002 | REFRACTÓMETRO ANÁLOGO BRIX 28-62% |
BCL-3003 | REFRACTÓMETRO ANÁLOGO BRIX 0-80% |
BCL-3011 | REFRACTÓMETRO ANÁLOGO SALINÓMETRO |
BCL-800101C | TERMÓMETRO INFRARROJO CERTIFICADO, PISTOLA,8:1 |
BCL-810005 | TIMER CONTADOR DIGITAL 3 BOTONES |
BCL-810012 | CRONÓMETRO SENCILLO RESISTENTE AL AGUA |
BCL-810035 | CRONÓMETRO DIGITAL JUMBO CONTRA AGUA |
BCL-810036 | TIMER CONTADOR DIGITAL CON MEMORIA |
BCL-850051 | MEDIDOR ELECTROQUÍMICO PH AT SPER |
Tabla de productos de Superior Marienfeld
Catálogo | Descripción |
BCL-611240 | CÁMARA DE RECUENTO MC MASTER |
BCL-650030 | CÁMARA DE RECUENTO NEUBAUER CLARA EN V |
BCL-18000-03 | PLACA PARA TINCIÓN MAZZINI CON 12 CAVIDADES |
BCL-3202000 | PIPETA MEZCLADORA DE SANGRE LEUCOCITOS (G. BCOS) |
BCL-3400300 | CAJA PETRI EN VIDRIO CAL-SODA 60×15 |
BCL-3401000 | CAJA PETRI EN VIDRIO CAL-SODA 100×15 |
BCL-3610004 | FRASCO CUENTA GOTAS TAPA PLANA 50 ML |
BCL-3610005 | FRASCO CUENTA GOTAS TAPA PLANA 100 ML |
BCL-4200004 | CAJA DE TINCIÓN DE VIDRIO PARA 10 LAM |
BCL-4201204 | MORTERO CON MANO EN VIDRIO SÓLIDO 600 ML |
BCL-4201401 | DESECADOR DE VIDRIO CON TAPA 100 MM |
BCL-4201601 | DESECADOR PARA VACÍO DE VIDRIO C/TAPA,LLAVE 100MM |
BCL-4201603 | DESECADOR PARA VACÍO DE VIDRIO CON TAPA 150 MM |
BCL-5900001 | SUCCIONADOR DE 3 VÍAS EN CAUCHO ROJO UNIVERSAL |
BCL-6611000 | ASA DE ALAMBRE PARA RACK SUPERIOR |
Tabla de productos de Taylor
Catálogo | Descripción |
BCL-1528 | ESTACIÓN DIGITAL PARA MEDICIÓN AMBIENTAL |
BCL-214321J | TERMÓMETRO DE BOLSILLO CON ESTUCHE -45 a 50 C |
BCL-2704 | PLUVIÓMETRO DIRECTO 127 MM C/TERMÓMETRO |
BCL-3512 | TERMOMETRO DE LECTURA INSTANTANEA CON VASTAGO |
BCL-5154 | TERMÓMETRO ANÁLOGO AMBIENTAL -40 a 50 C |
BCL-5460 | TERMÓMETRO ANÁLOGO MAX Y MIN -40 a 50 C |
BCL-5829 | CRONOMETRO 10 TECLAS CON IMAN Y CLIP |
BCL-5925N | TERMÓMETRO ANÁLOGO P/REFRI O CONG. -30 a 30C |
BCL-6065N | TERMÓMETRO BIMETÁLICO -40 a 70 C |
BCL-6094N | TERMÓMETRO BIMETÁLICO -50 a 60 C |
BCL-6097J1 | TERMÓMETRO BIMETÁLICO 0 a 150 C |
BCL-60981 | TERMÓMETRO BIMETÁLICO 0 a 250 C |
BCL-6099N | TERMOMETRO BIMETALICO -10 a 110 C |
BCL-9841 | TERMÓMETRO BIMETÁLICO DIGITAL -40 a 260 C |
BCL-9842 | TERMÓMETRO BIMETÁLICO DIGITAL -40 a 230 C |
BCL-9847N | TERMÓMETRO BIMETÁLICO DIGITAL -40 a 230 C CALIB. |
BCL-9878E | TERMÓMETRO BIMETÁLICO DIG -40 a 260 C CALIBRABLE |
Tabla de productos de TDM Robsan
Catálogo | Descripción |
BCL-0100 | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC 0-100 SIN CALIBRAR |
BCL-1012 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 1.000-1.200 |
BCL-10200 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 1.000-2.000 |
BCL-1213 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 1.200-1.300 |
BCL-1314 | DENSIMETRO DENS. RELATIVA 1.300-1.400 |
BCL-1376 | DENSÍMETRO URINÓMETRO DENS. REL. 1.000-1.060 |
BCL-1415 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 1.400-1.500 |
BCL-1416 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 1.400-1.600 |
BCL-1540 | LACTODENSÍMETRO SIN TERMÓMETRO 15-40 |
BCL-190176 | DENSÍMETRO AREÓMETRO BAUME 0-70 |
BCL-2040 | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC 20-40 SIN CALIBRAR |
BCL-3007 | DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 0.650-0.700 |
BCL-4060 | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC 40-60 SIN CALIBRAR |
BCL-6080 | ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC 60-80 SIN CALIBRAR |
Tabla de productos de Trans. BD BBD
Catálogo | Descripción |
BCL-220144 | CULTURE SWAB EZ SINGLE C-100 |
Tabla de productos de TopScien
Catálogo | Descripción |
BCL-801107 | PIPETEADOR MANUAL TL01B |
BCL-8011131 | MICROPIPETA TF1000H VOL. FIJO 1,000 uL |
BCL-8011141 | MICROPIPETA TF1000 VOL. FIJO 1,000 uL |
BCL-8011252 | AGITADOR PARA TUBOS MULTIPROPOSITO MODELO TMM5L |
BCL-8011259 | AGITADOR PARA TUBOS MODELO TMM-5DS |
BCL-8011386 | MICROPIPETA TS1000H VOL. VARIABLE 10-100 uL |
BCL-8011591 | CENTRÍFUGA CLÍNICA NEXTSPIN 6 VEL. VARIABLE |